Программа расширенной диагностики сердечно-сосудистой патологии для иностранных граждан
Функциональная диагностика
Наименование услуги | Цена руб. |
Электрокардиограмма (ЭКГ) в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 22.46 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой для оценки резерва функции сердца (тридмилтест) | 59.07 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 80.04 |
Ультразвуковая диагностика
Наименование услуги | Цена руб. |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 83.02 |
Печень, желчный пузырь без определения функции | 26.75 |
Почки и надпочечники | 35.49 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 35.49 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 70.53 |
Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | 70.53 |
ПФЭГ нижних конечностей | 70.53 |
ПФЭГ нижних конечностей | 70.53 |
Лучевая диагностика
Наименование услуги | Цена руб. |
Рентгенография органов грудной полости (в одной проекции) | 16.56 |
Биохимический анализ крови
Наименование услуги | Цена руб. |
Глюкоза | 1.03 |
Билирубин общий | 1.17 |
Билирубин прямой | 0.92 |
Триглицериды | 2.46 |
Холестерин | 2.04 |
Холестерин ЛПНП | 3.42 |
Холестерин ЛПВП | 2.79 |
Натрий, калий, хлор | 1.00 |
Кальций общий | 4.38 |
Кальций ионизированный | 3.95 |
Магний | 3.25 |
Аспарагиновая аминотрансфераза (АсАТ) | 1.02 |
Аланиновая аминотрансфераза (АлАТ) | 1.79 |
Мочевина | 0.91 |
Креатинин | 0.65 |
Мочевая кислота | 1.27 |
Взятие крови из вены | 1.85 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.97 |
Получение сыворотки или плазмы | 0.67 |
Пробирка с прокоагулянтом (9.5 мл) | 0.37 |
Анализ крови на гормоны щитовидной железы на анализаторе серии IMMULITE
Наименование услуги | Цена руб. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 10.63 |
Тироксин свободный (Т4) | 10.58 |
Антитела к тиропероксидазе (АТкТПО) | 12.24 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.97 |
Получение сыворотки или плазмы | 0.67 |
Пробирка с прокоагулянтом (9.5 мл) | 0.37 |
Коагулограмма
Наименование услуги | Цена руб. |
Фибриноген | 11.71 |
АЧТВ | 14.25 |
Протромбиновое время (МНО) | 9.70 |
Агрегация тромбоцитов с ристомицином | 35.59 |
Взятие крови из вены | 1.85 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.97 |
Получение сыворотки или плазмы | 0.67 |
пробирка с цитратом натрия с голубой крышкой | 0.23 |
Гематологический анализ крови
Наименование услуги | Цена руб. |
Общий нализ крови (на автоматич. гематологич. анализаторе) | 4.65 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 0.51 |
Лейкоцитарная формула при гематологической патологии | 5.71 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.97 |
Взятие крови из пальца на общий или гематологический анализ крови | 1.39 |
Общий анализ мочи
Наименование услуги | Цена руб. |
Исследование комплекса праметров общего анализа мочи на анализаторе | 2.17 |
Микроскопия осадка | 0.95 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.97 |
Консультация врача-специалиста
Наименование услуги | Цена руб. |
Кардиолог | 44.1 |
ИТОГО: 848.76 руб.
При необходимости с пребыванием в палате повышенной комфортности 1 сутки: 19.71 руб.
ИТОГО с учетом пребывания в палате повышенной комфортности: 868.47 руб.
Коронарография с пребыванием в палате повышенной комфортности 2 суток (при необходимости по рекомендации врача-кардиолога): 789.13 руб.
ИТОГО: 1657.60 руб.
Прейскурант для иностранных граждан Республики Беларусь можно посмотреть нажав сюда.