Программа диагностики патологии эндокринной системы и обмена веществ для иностранных граждан
Наименование услуги | Цена руб. |
Консультация врача-эндокринолога | 44.10 |
Консультация эндокринолога совместно с бариатрическим хирургом по проблеме избыточной массы тела и ожирения |
Анализ крови на гормоны щитовидной железы на анализаторе серии IMMULITE
Наименование услуги | Цена руб. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 10.63 |
Тироксин свободный (Т4) | 10.58 |
Антитела к тиропероксидазе (АТкТПО) | 12.24 |
Тестостерон | 12.48 |
Паратгормон | 14.26 |
ФСГ | 11.48 |
ЛГ | 11.48 |
Пролактин | 11.48 |
Эстрадиол | 11.99 |
Прогестерон | 11.30 |
Кортизол | 12.10 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 13.82 |
Инсулин | 14.14 |
С-пептид | 14.00 |
ПСА | 13.58 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.97 |
Получение сыворотки или плазмы | 0.67 |
Пробирка с прокоагулянтом (9.5 мл) | 0.37 |
Биохимический анализ крови
Наименование услуги | Цена руб. |
Глюкоза | 1.03 |
Билирубин общий | 1.17 |
Билирубин прямой | 0.92 |
Триглицериды | 2.46 |
Холестерин | 2.04 |
Витамин Д | 31.95 |
Холестерин ЛПНП | 3.42 |
Холестерин ЛПВП | 2.79 |
Натрий, калий, хлор | 1.00 |
Кальций общий | 4.38 |
Кальций ионизированный | 3.95 |
Магний | 3.25 |
Аспарагиновая аминотрансфераза (АсАТ) | 1.02 |
Аланиновая аминотрансфераза (АлАТ) | 1.79 |
Мочевина | 0.91 |
Креатинин | 0.65 |
Мочевая кислота | 1.27 |
Взятие крови из вены | 1.85 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.97 |
Получение сыворотки или плазмы | 0.67 |
Пробирка с прокоагулянтом (9.5 мл) | 0.37 |
Гематологический анализ крови
Наименование услуги | Цена руб. |
Общий нализ крови (на автоматич. гематологич. анализаторе) | 4.65 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 0.51 |
Лейкоцитарная формула при гематологической патологии | 5.71 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.97 |
Взятие крови из пальца на общий или гематологический анализ крови | 1.39 |
Гликированный гемоглобин
Наименование услуги | Цена руб. |
Гликогемоглобин | 7.06 |
Общий анализ мочи
Наименование услуги | Цена руб. |
Исследование комплекса праметров общего анализа мочи на анализаторе | 2.17 |
Микроскопия осадка | 0.95 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.97 |
Исследования
Наименование услуги | Цена руб. |
Электрокардиограмма (ЭКГ) в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 22.46 |
УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 44.31 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 35.49 |
УЗИ почек и надпочечников | 35.49 |
УЗИ поджелудочной железы | 26.75 |
УЗИ печени с определением функции | 44.31 |
УЗИ матки и придатков (для женщин) | 35.49 |
УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами (для женщин) | 44.23 |
Эхокардиография | 83.02 |
МРТ головного мозга без контрастного усиления | 283.17 |
Изготовление копий электронный МРТ-изображений (при необходимости) | 18.49 |
Сцинтиграфия статическая: щитовидной железы на эмиссионных томографах | 42.92 |
Сцинтиграфия статическая: паращитовидных желез на эмиссионных томографах | 121.67 |
Консультация врача-специалиста
Наименование услуги | Цена руб. |
Гинеколог | |
Уролог | 44.10 |
ИТОГО для женщин: 1117.40 руб.
ИТОГО для мужчин: 1126.09 руб.
При необходимости с пребыванием в палате повышенной комфортности 1 сутки: 15.00 руб.
ИТОГО для женщин: 1132.40 руб.
ИТОГО для мужчин: 1141.09 руб.
Дополнительно после 50 лет и при наличии признаков остеопороза в более раннем возрасте – рентегновская денситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимальных отделов обеих бедренных костей ("Золотой стандарт"): 55.74 руб.
ИТОГО для женщин: 1173.14 руб.
ИТОГО для мужчин: 1181.83 руб.
При необходимости с пребыванием в палате повышенной комфортности 1 сутки: 15.00 руб.
ИТОГО для женщин: 1188.14 руб.
ИТОГО для мужчин: 1196.83 руб.
Прейскурант для граждан Реуспублики Беларусь можно посмотреть нажав сюда.