Программа расширенной диагностики сердечно-сосудистой патологии для граждан Республики Беларусь
Функциональная диагностика
Наименование услуги | Цена руб. |
Электрокардиограмма (ЭКГ) в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 5.96 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой для оценки резерва функции сердца (тридмилтест) | 15.06 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 27.31 |
Ультразвуковая диагностика
Наименование услуги | Цена руб. |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 22.86 |
Печень, желчный пузырь без определения функции | 7.92 |
Почки и надпочечники | 10.49 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 10.49 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 20.40 |
Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | 20.40 |
ПФЭГ нижних конечностей | 20.40 |
ПФЭГ нижних конечностей | 20.40 |
Лучевая диагностика
Наименование услуги | Цена руб. |
Рентгенография органов грудной полости (в одной проекции) | 4.96 |
Биохимический анализ крови
Наименование услуги | Цена руб. |
Глюкоза | 0.61 |
Билирубин общий | 0.75 |
Билирубин прямой | 0.50 |
Триглицериды | 2.04 |
Холестерин | 1.62 |
Холестерин ЛПНП | 3.00 |
Холестерин ЛПВП | 1.91 |
Натрий, калий, хлор | 0.58 |
Кальций общий | 1.61 |
Кальций ионизированный | 2.10 |
Магний | 0.82 |
Аспарагиновая аминотрансфераза (АсАТ) | 0.60 |
Аланиновая аминотрансфераза (АлАТ) | 1.37 |
Мочевина | 0.49 |
Креатинин | 0.23 |
Мочевая кислота | 0.85 |
Взятие крови из вены | 1.07 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.25 |
Получение сыворотки или плазмы | 0.19 |
Пробирка с прокоагулянтом (9.5 мл) | 0.37 |
Анализ крови на гормоны щитовидной железы на анализаторе серии IMMULITE
Наименование услуги | Цена руб. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 5.14 |
Тироксин свободный (Т4) | 5.09 |
Антитела к тиропероксидазе (АТкТПО) | 6.75 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.25 |
Получение сыворотки или плазмы | 0.19 |
Пробирка с прокоагулянтом (9.5 мл) | 0.37 |
Коагулограмма
Наименование услуги | Цена руб. |
Фибриноген | 10.17 |
АЧТВ | 9.88 |
Протромбиновое время (МНО) | 9.08 |
Агрегация тромбоцитов с ристомицином | 31.55 |
Взятие крови из вены | 1.07 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.25 |
Получение сыворотки или плазмы | 0.19 |
пробирка с цитратом натрия с голубой крышкой | 0.23 |
Гематологический анализ крови
Наименование услуги | Цена руб. |
Общий нализ крови (на автоматич. гематологич. анализаторе) | 2.69 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 0.19 |
Лейкоцитарная формула при гематологической патологии | 1.54 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.25 |
Взятие крови из пальца на общий или гематологический анализ крови | 0.75 |
Общий анализ мочи
Наименование услуги | Цена руб. |
Исследование комплекса праметров общего анализа мочи на анализаторе | 0.96 |
Микроскопия осадка | 0.26 |
Регистрация материала, учет выдачи | 0.25 |
Консультация врача-специалиста
Наименование услуги | Цена руб. |
Кардиолог | 8.05 |
ИТОГО: 302.76 руб.
При необходимости с пребыванием в палате повышенной комфортности 1 сутки: 19.71 руб.
ИТОГО с учетом пребывания в палате повышенной комфортности: 322.47 руб.
Коронарография с пребыванием в палате повышенной комфортности 2 суток (при необходимости по рекомендации врача-кардиолога): 292.19 руб.
ИТОГО: 614.66 руб.
Прейскурант для иностранных граждан можно посмотреть нажав сюда.