Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемым в УЗ "Брестская областная клиническая больница" для иностранных граждан
Код услуги | Наименование услуги | Тариф руб. |
Цена матер. руб. |
Итог. цена руб. |
Биохимические исследования | ||||
2601 | Глюкоза | 0.52 | 0.51 | 1.03 |
2602 | Билирубин общий | 0.52 | 0.65 | 1.17 |
2603 | Триглицериды | 0.52 | 1.94 | 2.46 |
2604 | Общий белок | 0.52 | 0.16 | 0.68 |
2605 | Билирубин прямой | 0.52 | 0.4 | 0.92 |
2606 | Мочевина | 0.52 | 0.39 | 0.91 |
2607 | Альбумин | 0.52 | 0.24 | 0.76 |
2608 | Холестерин | 0.52 | 1.52 | 2.04 |
2609 | Липаза | 0.52 | 1.34 | 1.86 |
2611 | Ферритин | 2.49 | 2.27 | 4.76 |
2612 | Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 1.83 | 0.96 | 2.79 |
2613 | Электролиты (натрий, калий, хлор) | 0.52 | 0.48 | 1 |
2614 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) | 0.52 | 0.5 | 1.02 |
2615 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ) | 0.52 | 1.27 | 1.79 |
2616 | Глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 0.52 | 0.68 | 1.2 |
2617 | Фруктозамин | 0.52 | 0.24 | 0.76 |
2618 | Креатинкиназа (КК) | 0.52 | 0.61 | 1.13 |
2619 | Железо | 3.61 | 0.75 | 4.36 |
2620 | Мочевая кислота | 0.52 | 0.75 | 1.27 |
2621 | Креатинин | 0.52 | 0.13 | 0.65 |
2622 | Церуллоплазмин | 0.52 | 4.98 | 5.5 |
2623 | Кислый гликопротеин | 0.52 | 1.81 | 2.33 |
2624 | Гаптоглобин | 0.52 | 5.35 | 5.87 |
2625 | Лактатдегидрогеназа (ЛД Г) | 0.52 | 0.37 | 0.89 |
2627 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 0.52 | 0.51 | 1.03 |
2628 | Компонент комплемента С3 | 0.52 | 4.48 | 5 |
2629 | Компонент комплемента С4 | 0.52 | 4.48 | 5 |
2630 | Холинэстераза (ХЭСТ) | 0.52 | 1.02 | 1.54 |
2631 | Альфа-амилаза | 0.52 | 4.22 | 4.74 |
2632 | Креатинкиназа МВ | 0.52 | 1.97 | 2.49 |
2633 | Кальций ионизированный | 2.48 | 1.47 | 3.95 |
2634 | Кальций общий | 3.13 | 1.25 | 4.38 |
2635 | Фосфор | 2.41 | 0.63 | 3.04 |
2636 | Магний | 2.89 | 0.36 | 3.25 |
2637 | Медь | 0.52 | 1.33 | 1.85 |
2638 | Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 0.52 | 2.9 | 3.42 |
2640 | Трансферрин | 0.52 | 3.02 | 3.54 |
26131 | Гликозилированный гемоглобин | 0.52 | 6.54 | 7.06 |
26132 | Антистрептозолин (АОСТ) | 0.52 | 1.85 | 2.37 |
26133 | Ревмофактор (РФ) | 0.52 | 0.26 | 0.78 |
26134 | С-реактивный белок (СРБ) | 0.52 | 0.6 | 1.12 |
729 | Иммуноглобулин IgG | 0.52 | 0.32 | 0.84 |
730 | Иммуноглобулин IgM | 0.52 | 0.32 | 0.84 |
731 | Иммуноглобулин IgA | 0.52 | 1.66 | 2.18 |
26232 | Вальпроевая кислота | 10.41 | 13.21 | 23.62 |
26212 | Такролимус | 10.41 | 83.74 | 94.15 |
26213 | Циклоспорин | 10.41 | 28.03 | 38.44 |
Маркеры гормонов щитовидной железы методом ИФА | ||||
2641 | Трииодтиронин свободный ( Т3) | 2.49 | 1.53 | 4.02 |
2642 | Тироксин свободный (Т4) | 2.49 | 1.58 | 4.07 |
2643 | Антитела к тиреоглобулину (АтТГ) | 2.49 | 1.56 | 4.05 |
2644 | Тиреоглобулин (ТГ) | 2.49 | 1.66 | 4.15 |
2645 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 2.49 | 1.29 | 3.78 |
2657 | Антитела тирепероксидозе (АТкТПО) | 2.49 | 1.51 | 4 |
Маркеры репродуктивной системы методом ИФА | ||||
2646 | Прогестерон (ПГ) | 2.49 | 1.98 | 4.47 |
2647 | Эстрадиол (Е2) | 2.49 | 1.7 | 4.19 |
2649 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 2.49 | 1.21 | 3.7 |
2650 | Фолликуло-стимулирующий гормон (ФСГ) | 2.49 | 1.15 | 3.64 |
2651 | Пролактин | 2.49 | 1.22 | 3.71 |
2652 | Тестостерон | 2.49 | 1.33 | 3.82 |
2653 | Кортизол | 2.49 | 1.2 | 3.69 |
2656 | 17-ОН Прогестерон | 2.49 | 2.64 | 5.13 |
ИФА исследования по выявлению маркеров заболеваний предстательной железы | ||||
2664 | Простатспецифический антиген (ПСА) | 4.58 | 1.91 | 6.49 |
Исследования состояния гемостаза | ||||
2667 | Агрегация тромбоцитов (Aspi-тест) | 5.46 | 19.22 | 24.68 |
26297 | Агрегация тромбоцитов (ADP-тест) | 5.46 | 30.13 | 35.59 |
2668 | Д-димер | 5.98 | 22.48 | 28.46 |
2669 | Волчаночный антикоагулянт | 15.12 | 14.1 | 29.22 |
2670 | Фибриноген (ФГ) | 2.11 | 9.6 | 11.71 |
2673 | Антитромбин 3 (АТ III) | 20.04 | 11.95 | 31.99 |
2674 | VIII фактор | 5.98 | 11.88 | 17.86 |
2676 | АЧТВ | 5.98 | 8.27 | 14.25 |
2677 | Протромбиновое время (МНО) | 0.92 | 8.78 | 9.7 |
26259 | Тромбиновое время | 4.22 | 11.07 | 15.29 |
26260 | Фактор Виллебранда | 6.85 | 25.89 | 32.74 |
26261 | Протеин С | 10.08 | 37.11 | 47.19 |
26262 | Протеин S | 10.08 | 31.37 | 41.45 |
26263 | Фактор IX | 6.85 | 11.77 | 18.62 |
26264 | Фактор VII | 6.85 | 10.61 | 17.46 |
26265 | Фактор V | 6.85 | 10.57 | 17.42 |
26266 | Фактор II | 6.85 | 11.78 | 18.63 |
26267 | Фактор X | 6.85 | 12.06 | 18.91 |
Иммунологические исследования | ||||
2678 | Группа крови | 3.37 | 2.41 | 5.78 |
2679 | Резус- фактор | 3.11 | 2.86 | 5.97 |
2683 | Титр неполных резус-антител | 10.36 | 4.36 | 14.72 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний методом ИФА | ||||
2687 | Антитела класса IgG к ядерным антигенам (АNA, антинуклеарные) | 1.64 | 4.39 | 6.03 |
2688 | Антитела класса Ig M к кардиолипину | 1.64 | 8.68 | 10.32 |
2689 | Антитела класса Ig G к кардиолипину | 1.64 | 8.68 | 10.32 |
2690 | Антитела класса Ig G к двухспиральной ДНК | 0.43 | 4.68 | 5.11 |
2691 | Антитела класса Ig M к гликопротеину | 1.64 | 8.68 | 10.32 |
2692 | Антитела класса Ig G к гликопротеину | 1.64 | 8.68 | 10.32 |
2682 | Антитела к цитруллинсодержащему пептиду (АССР) | 1.64 | 11.6 | 13.24 |
Маркеры инфекционных заболеваний | ||||
2697 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg) | 1.68 | 3.76 | 5.44 |
2698 | Антитела (суммарные) к сердцевинному антигену вируса гепатита В (AtHBcor) | 1.68 | 3.09 | 4.77 |
2699 | Антитела класса Ig M сердцевинному антигену вируса гепатита В (HBcor lg M) | 1.68 | 3.09 | 4.77 |
26100 | Антитела к внутреннему антигену вируса гепатита В (AtHBe) | 1.68 | 3.34 | 5.02 |
26101 | Антитела к вирусу гепатита Д (AtHВD) | 1.68 | 4.47 | 6.15 |
26103 | Антитела к вирусу гепатита С (AtHCV) | 1.68 | 3.01 | 4.69 |
26104 | Антитела к вирусу гепатита А (AtHAV) | 1.68 | 3.35 | 5.03 |
26105 | Антитела класса Ig М к вирусу гепатита А (AtHAV Ig M) | 1.68 | 3.35 | 5.03 |
26107 | HBe-антиген | 1.68 | 3.09 | 4.77 |
26108 | Антитела класса Ig G к внутреннему антигену вируса гепатита В AtHBe-lgG | 1.68 | 3.03 | 4.71 |
26109 | Подтверждающий тест на наличие HbsAg | 1.68 | 3.67 | 5.35 |
719 | Определение антител класса IgM к цитомегаловирусной инфекции | 4.46 | 1.49 | 5.95 |
720 | Определение антител класса IgG к цитомегаловирусной инфекции | 4.46 | 1.37 | 5.83 |
721 | Определение антител класса IgM к вирусу простого герпеса | 4.46 | 1.49 | 5.95 |
722 | Определение антител класса IgG к вирусу простого герпеса | 4.46 | 1.37 | 5.83 |
741 | Определение антител класса IgM к вирусу Эпштейна Барра | 4.46 | 1.43 | 5.89 |
742 | Определение антител класса IgG вирусу Эпштейна Барра | 4.46 | 1.4 | 5.86 |
26130 | Обнаружение антител H.pylori в сыворотке крови | 9.71 | 3.34 | 13.05 |
Гематологические исследования | ||||
26111 | Общий анализ крови (на автоматическом гемат. анализаторе) | 2.57 | 2.08 | 4.65 |
26114 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 0.43 | 0.08 | 0.51 |
26115 | Лейкоцитарная формула | 3.21 | 0.08 | 3.29 |
Общеклинические исследования мочи. | ||||
26117 | Исследование комплекса параметров общего анализа мочи на анализаторе сухой химии | 1.38 | 0.79 | 2.17 |
26118 | Исследование мочи по Ничипоренко | 3.29 | 0.19 | 3.48 |
26122 | Микроскопия осадка | 0.91 | 0.04 | 0.95 |
Регистрация, забор биологического материала | ||||
26123 | Взятие крови из вены | 5.19 | 0.72 | 5.91 |
26124 | Взятие крови из пальца (на 1 исследование) | 2.03 | 0.79 | 2.82 |
26125 | Взятие крови из пальца на общий или гематологический анализ крови | 4.05 | 1.21 | 5.26 |
26126 | Регистрация материала,учет выдачи | 2.03 | 2.03 | |
26127 | Получение сыворотки или плазмы | 3.04 | 0.03 | 3.07 |
26110 | пробирка с прокоагулянтом (9 мл.) | 0.19 | 0.19 | |
26112 | пробирка с цитратом натрия с голубой крышкой | 0.2 | 0.2 | |
26120 | пробирка ЕДТА с двукалиевой солью (2мл) | 0.17 | 0.17 | |
Онкомаркеры и маркеры гормонального профиля на анализаторе серии VIDAS | ||||
26119 | Альфафетопротеин (АФП) | 14.63 | 30.52 | 45.15 |
26136 | Онкомаркер яичников СА 125 | 14.63 | 17.57 | 32.2 |
26137 | Раково-эмбриональный антиген (CEA (S)) | 14.63 | 30.52 | 45.15 |
26138 | ПСА общий | 14.63 | 31.43 | 46.06 |
26140 | В2- микроглобулин | 14.63 | 24.7 | 39.33 |
26144 | Эстрадиол (Estradiol II) | 14.63 | 18.08 | 32.71 |
26145 | Тестостерон (Testosterone) | 14.63 | 13.62 | 28.25 |
26146 | Прогестерон (Progesterone) | 14.63 | 18.08 | 32.71 |
26148 | Лютеинизирующий гормон (LH) | 14.63 | 18.08 | 32.71 |
26149 | Фолликулостимулирующий гормон (FSH) | 14.63 | 18.08 | 32.71 |
26150 | Кортизол (Cortisol S) | 14.63 | 15.98 | 30.61 |
26153 | Прокальцитонин | 14.63 | 70.6 | 85.23 |
26278 | Витамин Д | 14.63 | 29.16 | 43.79 |
26279 | Хорионический гонадотропин человека (HCG) | 14.63 | 22.14 | 36.77 |
26284 | Определение токсина A и B C.difficile | 14.63 | 43.13 | 57.76 |
26285 | Определение антигена C.difficile GDH (GDH) глутаматдегидрогеназа | 14.63 | 53.19 | 67.82 |
26289 | Иммуноглобулин G к возбудителю болезни Лайма Lyme IgG (LYG). | 14.63 | 26.38 | 41.01 |
26290 | Иммуноглобулин M к возбудителю болезни Лайма Lyme IgM (LYM). | 14.63 | 26.38 | 41.01 |
26298 | Онкомаркер поджелудочной железы СА-19-9 | 14.63 | 17.57 | 32.2 |
Определение маркеров воспаления и сердечно-сосудистой патологии на системе PATHFAST | ||||
26274 | Тропонин I | 7.79 | 25.24 | 33.03 |
26275 | Д-Димер | 7.79 | 25.24 | 33.03 |
26276 | NTproBNP | 7.79 | 46.25 | 54.04 |
26277 | Пресепсин | 7.79 | 60.68 | 68.47 |
Витамины, маркеры гормонального профиля на анализаторе IMMULITE | ||||
26199 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 7.79 | 2.84 | 10.63 |
26200 | Тиреоглобулин (ТГ) | 7.79 | 3.64 | 11.43 |
26202 | Витамин В12 | 7.79 | 7.28 | 15.07 |
26204 | Антитела к тиреоглобулину (АнтиТГ) | 7.79 | 6.34 | 14.13 |
26205 | Лютеинстимулирующий гормон (ЛГ) | 7.79 | 3.69 | 11.48 |
26208 | Пролактин | 7.79 | 3.69 | 11.48 |
26210 | Фоликуло-стимулирующий гормон (ФСГ) | 7.79 | 3.69 | 11.48 |
26214 | Фолиевая кислота | 7.79 | 7.39 | 15.18 |
26216 | Инсулин | 7.79 | 6.35 | 14.14 |
26217 | С-пептид | 7.79 | 6.21 | 14 |
26218 | Тестостерон | 7.79 | 4.69 | 12.48 |
26221 | DHEASO4 | 7.79 | 4.48 | 12.27 |
26224 | Паратгормон | 7.79 | 6.47 | 14.26 |
26225 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 7.79 | 6.03 | 13.82 |
26226 | Триодтиронин (Т3) | 7.79 | 3.24 | 11.03 |
26227 | Тироксин свободный (Т4) | 7.79 | 2.79 | 10.58 |
26228 | Общий IgE | 7.79 | 5.4 | 13.19 |
26231 | Антитела к тиропероксидазе (АТкТПО) | 7.79 | 4.45 | 12.24 |
26269 | Эозинофильный пептид (ЕСР) | 7.79 | 11.06 | 18.85 |
Диагностика аутоиммунной патологии на автоматическом ИФА-анализаторе "Chorus" | ||||
26237 | Антитела класса Ig M к кардиолипину | 9.16 | 15.77 | 24.93 |
26238 | Антитела класса Ig G к кардиолипину | 9.16 | 15.77 | 24.93 |
26239 | Антитела класса Ig M к гликопротеиду | 9.16 | 15.77 | 24.93 |
26240 | Антитела класса Ig G к гликопротеиду | 9.16 | 15.77 | 24.93 |
26242 | Антитела к цитруллинсодержащему пептиду (АССР) | 9.16 | 18.82 | 27.98 |
26251 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 9.16 | 26.01 | 35.17 |
26252 | Chlamydia pneumoniae IgА | 9.16 | 22.71 | 31.87 |
Исследование клеточного иммунитета (иммунограмма) методом проточной цитометрии | ||||
740 | Комплексное исследование клеточного иммунитета (иммунограмма) | 30.53 | 41.74 | 72.27 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний (метод иммуноблот) | ||||
26192 | Антитела класса Ig G к антигенам печени (АМА - профиль) | 7.79 | 32.2 | 39.99 |
26257 | Антитела класса Ig G к антинейтрофильным цитоплазматическим структкрам (ANCA 3 - профиль) | 7.79 | 32.2 | 39.99 |
26258 | Антитела класса Ig G к ядерным антигенам (АNА 9- профиль к 9 антигенам ) | 7.79 | 32.2 | 39.99 |
26283 | Антитела класса Ig G к ядерным антигенам (АNА 3 - профиль к 17 антигенам ) | 7.79 | 24.12 | 31.91 |
26281 | Антитела класса Ig G и Ig A при желудочно - кишечных заболеваниях (GASTRO 5 - панель) | 7.79 | 33.77 | 41.56 |
Аллергодиагностика | ||||
26286 | Исследование специфических антител класса IgE (аллергопанель 2- респираторные аллергены ) | 1.64 | 55.1 | 56.74 |
26195 | Исследование специфических антител класса IgE (аллергопанель 3 - пищевые аллергены) | 1.64 | 51.93 | 53.57 |
26282 | Исследование специфических антител класса IgE (аллергопанель 4 - педиатрическая) | 1.64 | 54.44 | 56.08 |
26196 | Исследование специфических антител класса IgE (аллергопанель 3 BY - пищевые аллергены) | 1.64 | 51.93 | 53.57 |
26291 | Исследование специфических антител класса IgE (аллергопанель 2 BY - респираторные аллергены) | 1.64 | 56 | 57.64 |
717 | Определение концентрации общего иммуноглобулина класса E | 4.46 | 1.15 | 5.61 |
Выявление вирусов методом ПЦР | ||||
712 | Обнаружение ДНК вируса простого герпеса 1,2 типов | 53.92 | 3.14 | 57.06 |
713 | Обнаружение ДНК цитомегаловирусной инфекции (CMV) | 53.92 | 4.53 | 58.45 |
718 | Обнаружение ДНК вируса Эпштейна-Барр (ЕВV) методом ПЦР | 53.92 | 8.96 | 62.88 |
724 | Обнаружение ДНК к гепатиту В методом (качественный вариант) | 53.92 | 3.66 | 57.58 |
725 | Определение вирусной нагрузки гепатита В методом ПЦР (количественный метод) | 53.92 | 11.5 | 65.42 |
726 | Обнаружение РНК к гепатиту С методом ПЦР (качественный вариант) | 71.89 | 4.92 | 76.81 |
727 | Определение РНК генотипа вируса гепатита С методом ПЦР | 71.89 | 25.65 | 97.54 |
728 | Определение вирусной нагрузки гепатита С методом ПЦР (количественный метод) | 71.89 | 14.56 | 86.45 |
Общеклинические исследования | ||||
2201 | Определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рН кала | 1.09 | 0.03 | 1.12 |
2202 | Обнаружение скрытой крови в кале (экспресс - тест) | 1.64 | 0.03 | 1.67 |
2203 | Микроскопическое исследование кала | 9.92 | 0.14 | 10.06 |
2204 | Обнаружение простейших | 4.41 | 0.57 | 4.98 |
2205 | Обнаружение яиц гельминтов методом Като | 6.06 | 0.06 | 6.12 |
2211 | Исследование мокроты: определение количества, цвета, характера, консинстенции, запаха | 1.09 | 0.11 | 1.2 |
2212 | Микроскопическое исследование в нативном препарате | 4.68 | 0.13 | 4.81 |
2213 | Микроскопическое исследование в окрашенном препарате | 5.51 | 0.17 | 5.68 |
2216 | Исследование синовиальной жидкости: определение физико-химических свойств | 2.18 | 0.18 | 2.36 |
2217 | Исследование синовиальной жидкости: микроскопическое исследование с подсчетом количества форменных элементов (цитоз) в нативном препарате | 8.54 | 0.16 | 8.7 |
2218 | Исследование синовиальной жидкости: микроскопическое исследование в окрашенном препарате | 6.61 | 0.39 | 7 |
2219 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 6.06 | 0.08 | 6.14 |
2233 | Исследование крови на малярию с приготовлением толстой капли | 12.9 | 0.16 | 13.06 |
2234 | Исследование крови на малярию в окрашенном мазке | 10.97 | 0.17 | 11.14 |
Экспресс-диагностика на определение антител IgM / IgG | ||||
26296 | Экспресс-тест на определение антител IgM / IgG Covid-19 (качественное определение) | 19.21 | 10.79 | 30 |
26294 | Взятие крови из пальца (1 исследование) для экспресс-теста на определение антител IgM / IgG | 4.12 | 0.73 | 4.85 |
26295 | Взятие крови из вены для экспресс-теста на определение антител IgM / IgG | 10.4 | 0.8 | 11.2 |
Иммунофенотипирование | ||||
26272 | Иммунофенотипирование острых лейкозов | 137.77 | 235.01 | 372.78 |
26273 | Иммунофенотипирование хронических лимфопролиферативных заболеваний | 128.24 | 249.03 | 377.27 |
26254 | Подсчет миелокариоцитов | 4.85 | 0.78 | 5.63 |
26255 | Подсчет миелограммы | 33.66 | 0.6 | 34.26 |
26256 | Подсчет мегакариоцитов | 4.85 | 0.78 | 5.63 |
Прейскурант на платные медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям, оказываемым в УЗ "Брестская областная больница" для иностранных граждан
Прейскурант для граждан Республики Беларусь можно посмотреть нажав сюда.