Прейскурант на платные медицинские услуги по эндоскопической диагностике, оказываемые в УЗ "Брестская областная клиническая больница" для иностранных граждан
Наименование услуги | Цена руб. |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) (на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии) | 70.37 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) | 67.77 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) (на фиброэндоскопах) | 56.56 |
Ретроградная холангиопанкреатография (на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии) | 171.01 |
Ретроградная холангиопанкреатография (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) | 164.49 |
Ретроградная холангиопанкреатография (на фиброэндоскопах) | 146.76 |
Трахеобронхоскопия (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) | 70.89 |
Трахеобронхоскопия (на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии) | 73.23 |
Ректосигмоколоноскопия (на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии) | 115.2 |
Ректосигмоколоноскопия (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) | 110.89 |
Ректоскопия (на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии) | 42.24 |
Ректоскопия (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) | 40.83 |
Эндоультрасонография гепатобилиарной зоны (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) | 296.21 |
Анестезиологическое пособие | 158.33 |
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала | 30.62 |
Обследование тонкого кишечника методом капсульной эндоскопии * | 423.45 |
Обследование толстого кишечника методом капсульной эндоскопии * | 439.37 |
Обследование тонкого кишечника методом капсульной эндоскопии* | 423.45 |
Обследование толстого кишечника методом капсульной эндоскопии* | 439.37 |
Дыхательный урезанный тест | 86.05 |
* В тарифах не учтена стоимость изделий медицинского назначения, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Прейскурант для граждан Республики Беларусь можно посмотреть нажав сюда.