Прейскурант на платные медицинские услуги по физиотерапии, оказываемые в УЗ "Брестская областная больница" для иностранных граждан
Электролечение
Наименование услуги | Тариф руб. |
Цена матер. руб. |
Итог. цена руб. |
Прием врачом-физиотерапевтом | 30 | 30 | |
Электролечение | |||
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 9.06 | 0.79 | 9.85 |
Электродиагностика | 33.35 | 0.72 | 34.07 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 12.08 | 0.49 | 12.57 |
Электросон, трансцеребральная электротерапия | 18.12 | 0.79 | 18.91 |
Диадинамотерапия | 12.08 | 0.49 | 12.57 |
Интерференцтерапия | 12.08 | 0.49 | 12.57 |
Флюктуоризация | 9.06 | 0.72 | 9.78 |
Дарсонвализация местная | 12.08 | 0.72 | 12.8 |
Внутриполостная дарсонвализация | 12.08 | 0.49 | 12.57 |
Ультравысокочастотная терапия | 6.04 | 0.49 | 6.53 |
Микроволновая терапия полостная | 6.04 | 0.77 | 6.81 |
Миллиметроволновая терапия | 9.06 | 0.49 | 9.55 |
Магнитотерапия местная | 6.04 | 0.49 | 6.53 |
Магнитотерапия полостная | 9.06 | 0.77 | 9.83 |
Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 12.08 | 0.49 | 12.57 |
Воздействие факторами механической природы | |||
Ультразвуковая терапия | 12.08 | 0.53 | 12.61 |
Пневмокомпрессионная терапия | 12.08 | 0.49 | 12.57 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 12.08 | 0.46 | 12.54 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 12.08 | 0.49 | 12.57 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | 15.1 | 0.49 | 15.59 |
Ингаляционная терапия | |||
Ингаляции лекарственные | 6.04 | 2.04 | 8.08 |
Ингаляции ультразвуковые | 6.04 | 8.67 | 14.71 |
Ингаляции лекарственные* (без учета лекарственных средств) | 6.04 | 0.35 | 6.39 |
Ингаляции ультразвуковые* (без учета лекарственных средств) | 6.04 | 0.23 | 6.27 |
Гидротерапия | |||
Подводный душ-массаж | 24.17 | 1.38 | 25.55 |
Ванны жемчужные | 9.06 | 1.38 | 10.44 |
Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) | 18.12 | 1.38 | 19.5 |
Душ струевой, контрастный | 12.08 | 0.46 | 12.54 |
Душ (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 6.04 | 0.46 | 6.5 |
Бальнеотерапия | |||
Радоновые ванны | 12.08 | 1.38 | 13.46 |
Лекарственные ванны, смешанные ванны | 12.08 | 1.38 | 13.46 |
Термолечение | |||
Парафиновые, озокеритовые аппликации | 12.08 | 4.06 | 16.14 |
Аппликации грязи, торфа, глины: Аппликация сапропелевой грязи местная (1зона) | 15.1 | 1.25 | 16.35 |
Криотерапия местная | 9.33 | 0.49 | 9.82 |
Механотерапия (из расчета на одну область) | |||
Механотерапия на аппаратах блокового типа | 18.96 | 0.46 | 19.42 |
Механотерапия на аппаратах маятникового типа | 18.96 | 0.46 | 19.42 |
Механотерапия на тренажерах | 25.28 | 0.23 | 25.51 |
Светолечение | |||
Лазеротерапия | 6.04 | 0.49 | 6.53 |
Магнитолазеротерапия чрескожная | 6.04 | 0.49 | 6.53 |
Ультрафиолетовое облучение общее | 6.04 | 0.49 | 6.53 |
Ультрафиолетовое облучение местное | 6.04 | 0.49 | 6.53 |
Прейскурант для граждан Республики Беларусь можно посмотреть нажав сюда.