Прейскурант на платные медицинские услуги по массажу, оказываемые в УЗ "Брестская областная больница" для граждан Республики Беларусь
Наименование услуги | Цена руб. |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1.75 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 2.60 |
Массаж верхней конечности | 2.60 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 3.50 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1.75 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1.75 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1.75 |
Массаж кисти и предплечья | 1.75 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 4.35 |
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 2.60 |
Массаж пояснично-крестцовой обл. (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1.75 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой обл. | 2.60 |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 3.50 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 3.50 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 5.20 |
Массаж области позвоночника (обл.задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 4.35 |
Массаж нижней конечности | 2.60 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 3.50 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1.75 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1.75 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела ст-пы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1.75 |
Массаж стопы голени | 1.75 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 5.20 |
Прием врачом-физиотерапевтом | 7.50 |
Прейскурант для иностранных граждан можно посмотреть нажав сюда.