Прейскурант на платные медицинские услуги по оказанию стоматологической помощи, осуществляемой по желанию граджан, оказываемые в УЗ "Брестская областная больница" для граждан Республики Беларусь
Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)
Наименование услуги | Тариф руб. |
Цена матер. руб. |
Итог. цена руб. |
Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1.85 | 2.1 | 3.95 |
Динамическое наблюдение в процессе лечения | 2.2 | 2.2 | |
Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения врача-специалиста | 5.75 | 5.75 | |
Анализ дентальных снимков | 1 | 1 | |
Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 3.2 | 3.2 | |
Анализ результатов дополнительных методов исследования | 1 | 1 | |
Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 0.9 | 0.14 | 1.04 |
Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 0.6 | 0.14 | 0.74 |
Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | 0.9 | 0.26 | 1.16 |
Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | 1.27 | 0.53 | 1.8 |
Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | 0.6 | 0.36 | 0.96 |
Лечение инфицированных каналов | 1.18 | 0.12 | 1.3 |
Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | 1.31 | 0.4 | 1.71 |
Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | 2.68 | 0.12 | 2.8 |
Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | 0.82 | 0.18 | 1 |
Временная пломба | 0.89 | 0.03 | 0.92 |
Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 2.35 | 0.53 | 2.88 |
Удаление одной дефектной пломбы | 1.18 | 0.26 | 1.44 |
Применение кровоостанавливающего средства | 0.59 | 0.59 | |
Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | 0.82 | 0.82 | |
Применение одноразового шприца с иглой | 0.1 | 0.1 | |
Применение анестетика | 0.53 | 0.53 | |
Применение наконечника на слюноотсосе одноразового | 0.08 | 0.08 | |
Применение нити ретракционной | 0.21 | 0.21 | |
Применение микроаппликатора | 0.04 | 0.04 | |
Применение адгезива (один зуб) | 4.25 | 4.25 | |
Применение протравки (один зуб) | 1.02 | 1.02 | |
Применение штрипсы | 1.82 | 1.82 | |
Применение головки полировальной | 0.74 | 0.74 | |
Применение расширителя устьев корн. канала | 1.02 | 1.02 | |
Применение Эдеталь-геля | 0.29 | 0.29 | |
Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение): | |||
Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 1.86 | 0.52 | 2.38 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 2.78 | 0.62 | 3.4 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 4.17 | 0.79 | 4.96 |
Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 5.33 | 0.84 | 6.17 |
Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента | 2.3 | 2.93 | 5.23 |
Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 1.86 | 7.7 | 9.56 |
Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 1.86 | 1.86 | |
Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | 1.86 | 1.86 | |
Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 2.76 | 0.58 | 3.34 |
Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 2.76 | 0.31 | 3.07 |
Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 4.15 | 0.84 | 4.99 |
Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 4.15 | 0.57 | 4.72 |
Наложение девитализирующей пасты | 1.42 | 4.28 | 5.7 |
Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 2.31 | 4.38 | 6.69 |
Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 2.31 | 4.76 | 7.07 |
Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 2.46 | 7.03 | 9.49 |
Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 2.46 | 7.53 | 9.99 |
Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 6.79 | 17.63 | 24.42 |
Ампутация пульпы | 0.69 | 0.12 | 0.81 |
Экстирпация пульпы из одного канала | 1.14 | 0.5 | 1.64 |
Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 4.64 | 8.53 | 13.17 |
Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 4.64 | 8.91 | 13.55 |
Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | 6.96 | 9.91 | 16.87 |
Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | 6.96 | 10.41 | 17.37 |
Антисептическая обработка одного канала | 0.53 | 0.53 | |
Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (люмбрикантов) | 2.86 | 2.86 | |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 1.84 | 0.77 | 2.61 |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 1.84 | 0.51 | 2.35 |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 1.84 | 0.23 | 2.07 |
Извлечение инородного тела из одного канала | 5.8 | 0.64 | 6.44 |
Пломбирование одного канала пастой (силлером) | 5.29 | 5.29 | |
Пломбирование одного канала гуттаперчивыми штифтами на силлере методом конденсации | 1.88 | 1.05 | 2.93 |
Пломбирование одного канала на силлере методом конденсации конусными штифтами | 1.88 | 0.45 | 2.33 |
Пломбирование одног канала гуттаперчивыми штифтами на силлере методом конденсации | 1.88 | 4.68 | 6.56 |
Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 4.6 | 5.87 | 10.47 |
Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 5.07 | 23.1 | 28.17 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 4.6 | 5.02 | 9.62 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 5.78 | 7.52 | 13.3 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 6.93 | 10.03 | 16.96 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 8.09 | 12.54 | 20.63 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 4.6 | 5.02 | 9.62 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 5.78 | 7.52 | 13.3 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 6.93 | 10.03 | 16.96 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 8.09 | 12.54 | 20.63 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 5.78 | 2.51 | 8.29 |
Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | 4.62 | 0.26 | 4.88 |
Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | 2.31 | 0.26 | 2.57 |
Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | 3.44 | 0.26 | 3.7 |
Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | 5.78 | 0.26 | 6.04 |
Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | 6.93 | 0.26 | 7.19 |
Наложение матрицы металлической | 0.21 | 0.09 | 0.3 |
Наложение матрицы эластичной | 0.21 | 0.21 | |
Наложение матрицы лавсановой | 0.21 | 0.21 | |
Установка межзубных клиньев | 0.12 | 0.04 | 0.16 |
Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения | 2.86 | 3.18 | 6.04 |
Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала фотоотверждаемого материала | 3.47 | 3.18 | 6.65 |
Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиномерного цемента | 2.31 | 3.18 | 5.49 |
Отбеливание зубов офисное (две челюсти) | 126.74 | 131.64 | 258.38 |
Применение устройства для изоляции рабочего плоя | 9.35 | 5.14 | 14.49 |
Пломбирование одного канала гуттаперчивыми штифтами WaveOne Gold | 1.88 | 4.91 | 6.79 |
Прейскурант для иностранных граждан можно посмотреть нажав сюда.