Оториноларингология
 
                                    | Наименование услуги | Тариф руб. | Цена матер. руб. | Итог. цена руб. | 
| Аудиометрия | 4.39 | 0.06 | 4.45 | 
| Импедансометрия | 4.55 | 0.05 | 4.6 | 
| Промывание наружного слухового прохода | 3.73 | 0.14 | 3.87 | 
| Удаление серной пробки | 5.13 | 0.14 | 5.27 | 
| Подбор слухового аппарата | 9.82 | 0.09 | 9.91 | 
| Удаление инородного тела из уха | 11.38 | 0.13 | 11.51 | 
| Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 2.24 | 0.12 | 2.36 | 
| Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 5.69 | 4.11 | 9.8 | 
| Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 5.44 | 11.96 | 17.4 | 
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | 5.43 | 0.06 | 5.49 | 
| Телеэндоскопия лор-органов | 9.18 | 0.08 | 9.26 | 
Плановый приём врачей-специалистов ведётся ежедневно, кроме воскресенья, по талонам в соответствии с предварительной записью.
Вы можете оставить заявку или записаться по телефонам регистартуры:
 
                    Задайте вопрос.